Planetary Gearboxes for Allen Bradley Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Allen Bradley motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Allen Bradley series of motors:
- VPL Series
- VPF Series
- VPS Series
- MPL Series
- MPM Series
- MPF Series
- MPS Series
- MDF Series
- TL(Y) Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| VPL | A0631E | 190 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 9-40-63-M5 (20-2.1) |
| A0631M | 280 W | |||||
| A0632F | 390 W | |||||
| A0633C | 270 W | |||||
| A0633F | 440 W | |||||
| VPL | A0751E | 500 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 11-60-75-M5 (23-2.1) |
| A0752C | 490 W | |||||
| A0752E | 660 W | |||||
| A0753C | 590 W | |||||
| A0753E | 800 W | |||||
| VPL | A1001C | 560 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| VPL | A1001M | 1.29 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| A1002C | 1.03 kW | |||||
| A1002F | 1.60 kW | |||||
| VPL | A1003C | 870 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| VPL | A1003E | 1.31 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| VPL | A1003F | 1.90 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| VPL | A1152B | 1.02 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| A1152E | 1.47 kW | |||||
| A1152F | 2.16 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | |||
| A1153C | 1.35 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | |||
| VPL | A1303B | 1.61 kW | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) | ||
| A1303F | 2.50 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | |||
| A1304A | 1.55 kW | DHL / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | |||
| A1304D | 2.60 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | |||
| A1306C | 2.13 kW | |||||
| VPL | B0631T | 310 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 9-40-63-M5 (20-2.1) |
| B0631U | 310 W | |||||
| B0632F | 370 W | |||||
| VPL | B0632T | 540 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | |
| B0633M | 570 W | |||||
| VPL | B0633T | 570 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 11-60-75-M5 (23-2.1) |
| B0751M | 540 W | |||||
| B0752E | 670 W | |||||
| B0752F | 800 W | |||||
| B0752M | 810 W | |||||
| B0753E | 810 W | |||||
| B0753F | 650 W | |||||
| B0753M | 820 W | |||||
| VPL | B1001M | 1.14 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| B1002E | 1.12 kW | |||||
| B1002M | 1.86 kW | |||||
| B1003C | 960 W | |||||
| B1003F | 1.65 kW | |||||
| B1003T | 1.77 kW | |||||
| VPL | B1152C | 1.06 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| B1152F | 1.04 kW | |||||
| B1152T | 2.29 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | |||
| B1153E | 1.75 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | |||
| B1153F | 2.82 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | |||
| VPL | B1303C | 1.83 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| B1303F | 2.82 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | |||
| B1304C | 1.75 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | |||
| B1304E | 2.82 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | |||
| B1306C | 2.46 kW | |||||
| B1306F | 2.95 kW | |||||
| VPL | B1651C | 2.32 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| B1651F | 4.38 kW | |||||
| B1652C | 4.18 kW | |||||
| B1652F | 4.77 kW | |||||
| B1653C | 4.38 kW | |||||
| B1653D | 5.50 kW | |||||
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| VPF | A0632F | 360 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 9-40-63-M5 (20-2.1) |
| A0633C | 370 W | |||||
| A0633F | 470 W | |||||
| VPF | A0752C | 490 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 11-60-75-M5 (23-2.1) |
| A0752E | 630 W | |||||
| A0753C | 590 W | |||||
| A0753E | 760 W | |||||
| VPF | A1001C | 560 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.87) |
| VPF | A1001M | 1.29 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.87) |
| A1002C | 1.03 kW | |||||
| A1002F | 1.60 kW | |||||
| A1003C | 830 W | |||||
| A1003E | 1.25 kW | |||||
| A1003F | 1.81 kW | |||||
| VPF | A1153C | 1.16 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (50-3.38) |
| VPF | A1303B | 1.53 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-3.38) |
| A1303F | 2.25 kW | |||||
| A1304A | 1.47 kW | |||||
| A1304D | 1.98 kW | |||||
| VPF | B0632F | 340 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 9-40-63-M5 (20-2.1) |
| B0632T | 410 W | |||||
| VPF | B0633M | 490 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 9-40-63-M5 (20-2.1) |
| B0633T | 480 W | |||||
| VPF | B0752E | 640 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 11-60-75-M5 (23-2.1) |
| B0752F | 760 W | |||||
| B0752M | 770 W | |||||
| B0753E | 770 W | |||||
| B0753F | 610 W | |||||
| B0753M | 780 W | |||||
| VPF | B1001M | 1.41 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.8) |
| B1002E | 1.12 kW | |||||
| B1002M | 1.86 kW | |||||
| B1003C | 910 W | |||||
| B1003F | 1.57 kW | |||||
| B1003T | 1.68 kW | |||||
| VPF | B1153E | 1.4 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.87) |
| VPF | B1153F | 1.49 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-3.38) |
| B1303C | 1.74 kW | |||||
| VPF | B1303F | 2.54 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-3.38) |
| B1304C | 1.49 kW | |||||
| B1304E | 2.40 kW | |||||
| VPF | B1652C | 4.18 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.38) |
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| VPS | B1304D | 1.4 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-Ø9 (50-3.38) |
| VPS | B1653D | 3.3 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-Ø11 (60-3.38) |
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MPL | A1510V | 160 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 9-40-63-M5 (19.7-2.8) |
| A1520U | 270 W | |||||
| A1530U | 390 W | |||||
| MPL | A210V | 370 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 11-60-75-M5 (22.7-2.8) |
| A220T | 620 W | |||||
| A230P | 860 W | |||||
| MPL | A310P | 730 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| A310F | 460 W | |||||
| MPL | A320P | 1.3 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| A320H | 1.0 kW | |||||
| A330P | 1.8 kW | |||||
| MPL | A420P | 2.0 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| A430P | 2.2 kW | |||||
| MPL | A430H | 1.8 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| MPL | A4530K | 2.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| MPL | A4530FK | 1.9 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| A4540C | 1.5 kW | |||||
| MPL | A4540F | 2.6 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| MPL | A4560F | 3.0 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| MPL | A520K | 3.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| A540K | 5.5 kW | |||||
| A560F | 5.3 kW | |||||
| MPL | B1510V | 160 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 9-40-63-M5 (19.7-2.8) |
| B1520U | 270 W | |||||
| B1530U | 390 W | |||||
| MPL | B210V | 370 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 11-60-75-M5 (22.7-2.8) |
| MPL | B220T | 620 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 11-60-75-M5 (22.7-2.8) |
| B230P | 860 W | |||||
| MPL | B310P | 770 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| MPL | B320P | 1.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| B330P | 1.8 kW | |||||
| MPL | B420P | 1.9 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| MPL | B430P | 2.2 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| MPL | B4530F | 2.1 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| B4530K | 2.6 kW | |||||
| B4540F | 2.6 kW | |||||
| B4560F | 3.2 kW | |||||
| MPL | B520K | 3.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| B540D | 3.4 kW | |||||
| B540K | 5.4 kW | |||||
| MPL | B560F | 5.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 32-130-165-M10 (80-3.12) |
| MPL | B580F | 7.1 kW | DM / DML / DS | 180 | L1 / L2 | 32-130-165-M10 (80-3.12) |
| B580J | 7.9 kW | |||||
| MPL | B640F | 6.11 kW | DM / DML / DS | 180 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| B660F | 6.15 kW | |||||
| MPL | B680D | 9.3 kW | DM / DML / DS | 220 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| MPL | B680F | 7.5 kW | DM / DML / DS | 180 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| B680H | 7.5 kW | |||||
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MPM | A1151M | 900 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| A1152F | 1.4 kW | |||||
| A1153F | 1.45 kW | |||||
| MPM | A1302F | 1.65 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| MPM | A1304F | 2.2 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| MPM | A1651F | 2.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| A1652F | 4.03 kW | |||||
| A1653F | 5.1 kW | |||||
| MPM | A2152F | 5.2 kW | DM / DML / DS | 180 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| A2153F | 5.8 kW | |||||
| A2154C | 6.5 kW | |||||
| A2154E | 7.0 kW | |||||
| MPM | B1151F | 750 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| B1151T | 900 W | |||||
| B1152C | 1.2 kW | |||||
| B1152F | 1.4 kW | |||||
| B1152T | 1.4 kW | |||||
| B1153E | 1.4 kW | |||||
| B1153F | 1.45 kW | |||||
| B1153T | 1.45 kW | |||||
| MPM | B1302F | 1.65 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| B1302M | 1.65 kW | |||||
| B1302T | 1.65 kW | |||||
| MPM | B1304C | 2.0 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| B1304E | 2.2 kW | |||||
| B1304M | 2.2 kW | |||||
| MPM | B1651C | 2.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| B1651F | 2.5 kW | |||||
| B1651M | 2.5 kW | |||||
| B1652C | 3.8 kW | |||||
| MPM | B1652E | 4.3 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| B1652F | 4.3 kW | |||||
| B1653C | 4.6 kW | |||||
| B1653E | 5.1 kW | |||||
| B1653F | 5.1 kW | |||||
| MPM | B2152C | 5.6 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| B2152F | 5.9 kW | |||||
| B2152M | 5.9 kW | |||||
| B2153B | 6.8 kW | |||||
| MPM | B2153E | 7.2 kW | DM / DML / DS | 180 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| B2153F | 7.2 kW | |||||
| MPM | B2154B | 6.9 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| MPM | B2154E | 7.5 kW | DM / DML / DS | 180 | L1 / L2 | 38-180-215-M12 (80-3.73) |
| B2154F | 7.5 kW | |||||
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MPF | A310P | 730 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| A320P | 1.3 kW | |||||
| A320H | 1.0 kW | |||||
| A330P | 1.6 kW | |||||
| MPF | A430P | 1.9 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-110M8 (40-2.74) |
| A430H | 1.8 kW | |||||
| MPF | A4530K | 2.3 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| A4540F | 2.5 kW | |||||
| MPF | A540K | 4.1 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| MPF | B310P | 770 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| MPF | B320P | 1.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| B330P | 1.6 kW | |||||
| MPF | B430P | 2.0 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 19-95-115-M8 (40-2.74) |
| MPF | B4530K | 2.4 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| B4540F | 2.5 kW | |||||
| MPF | B540K | 4.1 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-M10 (60-3.12) |
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MPS | A330P | 1.3 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-Ø7 (40-2.87) |
| MPS | A4540F | 1.4 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-Ø9 (50-3.38) |
| MPS | B330P | 1.3 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-Ø7 (40-2.87) |
| MPS | B4540F | 1.4 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-Ø9 (50-3.38) |
| MPS | B560F | 3.5 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DF | 150 | L1 / L2 | 28-130-165-Ø11 (60-3.38) |
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MDF | SB1003P | 1.1 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 16-80-100-M6 (40-2.74) |
| MDF | SB1153H | 1.15 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 19-95-11-M8 (40-2.74) |
| MDF | SB1304F | 1.39 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 24-110-130-M8 (50-2.74) |
| Allen Bradey Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| TL(Y) | A110 | 41 W | DH / DM / DML | 042 | L1 / L2 | 8-30-46-M4 (25-2.5) |
| A120 | 86 W | |||||
| A130 | 140 W | |||||
| TL(Y) | A220 | 350 W | DH / DL / DN / DM / DML / DS / DA / DF | 060 | L1 / L2 | 12-50-70-M5 (30-3) |
| A230 | 440 W | |||||
| TL(Y) | A2530 | 690 W | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 090 | L1 / L2 | 16-70-90-M6 (35-3) |
| A2540 | 860 W | |||||
| A310 | 950 W | |||||
| TL | A410 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DML / DS / DA / DF | 120 | L1 / L2 | 22-95-115-M8 (40-7) |
