Planetary Gearboxes for Mitsubishi Electric Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Mitsubishi Electric motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Mitsubishi Electric series of motors:
- HF Series
- HP Series
- HC Series
- HA Series
- HG Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Mitsubishi Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| HF | MP053 (B) | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-3.5) |
| MP13 (B) | 100 W | |||||
| HF | MP23 (B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| MP43 (B) | 400 W | |||||
| HF | MP73 (B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-m6 (40-3) |
| HF | KP053 (B) | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-3.5) |
| KP13 (B) | 100 W | |||||
| HF | KP23 (B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| KP43 (B) | 400 W | |||||
| HF | KP73 (B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-m6 (40-3) |
| HF | SP51 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SP82 (B) | 850 W | |||||
| HF | SP121 (B) | 1.2 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| SP201 (B) | 2.0 kW | |||||
| HF | SP52 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SP102 (B) | 1.0 kW | |||||
| SP152 (B) | 1.5 kW | |||||
| HF | SP202 (B) | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| SP352 (B) | 3.5 kW | |||||
| SP502 (B) | 5.0 kW | |||||
| SP702 (B) | 7.0 kW | |||||
| HF | JP53 (B) (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M^ (39.5-9.5) |
| JP73 (B) | 750 W | |||||
| JP103 (B) | 1.0 kW | |||||
| JP153 (B) | 1.5 kW | |||||
| JP203 (B) | 2.0 kW | |||||
| HF | JP353 (B) | 3.5 kW W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (55-5) |
| JP503 (B) | 5.0 kW | |||||
| HF | JP11K1M (B) | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (116-6) |
| JP15K1M (B) | 15.0 kW | |||||
| HF | JP534 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (40-9.5) |
| JP734 (B) | 150 W | |||||
| JP1034 (B) | 1.0 kW | |||||
| JP1534 (B) | 1.5 kW | |||||
| JP2034 (B) | 2.0 kW | |||||
| HF | JP3534 (B) (B) | 3.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (55-5) |
| JP5034 (B) | 5.0 kW | |||||
| HF | JP11K1M4 (B) | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (16-6) |
| JP15K1M4 (B) | 15.0 kW | |||||
| HF | SN52 (B)J | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SN102 (B)J | 1.0 kW | |||||
| SN152 (B)J | 1.5 kW | |||||
| HF | SN202 (B)J | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| SN302 (B)J | 2.0 kW | |||||
| HF | KE23(B)W1-2100 | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-3.5) |
| HF | KE23(B)W1-S100 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| KE43(B)W1-S100 | 400 W | |||||
| HF | KE73(B)W1-S100 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-3) |
| HF | SE52(B)JW1-S100 | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SE102(B)JW1-S100 | 1.0 kW | |||||
| SE152(B)JW1-S100 | 1.5 kW | |||||
| HF | SE202(B)JW1-S100 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| HF | KN053 (B) | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (23-3.5) |
| KN13 (B) | 100 W | |||||
| HF | KN23 (B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| KN43 (B) | 400 W | |||||
| HF | KN73 (B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-4) |
| HF | 75S | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (33-5.5) |
| 75T | 750 W | |||||
| 105S | 1.0 kW | |||||
| 105T | 1.0 kW | |||||
| HF | 75BS | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (33-5.5) |
| 75BT | 750 W | |||||
| 105BS | 1.0 kW | |||||
| 105BT | 1.0 kW | |||||
| HF | 54S | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| 104S | 1.0 kW | |||||
| 154S | 1.5 kW | |||||
| HF | 54BS | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| 104BS | 1.0 kW | |||||
| 154BS | 1.5 kW | |||||
| HF | 204S | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| 204BS | 2.0 kW | |||||
| 354S | 3.5 kW | |||||
| 354BS | 3.5 kW | |||||
| 453S | 4.5 kW | |||||
| HF | 453BS | 4.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| 703S | 7.0 kW | |||||
| 703BS | 7.0 kW | |||||
| HF | 903S | 9.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (85-5) |
| 903BS | 9.0 kW | |||||
| Mitsubishi Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| HP | 54S | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-1450M8 (56-4) |
| 104S | 1.0 kW | |||||
| 154S | 1.5 kW | |||||
| 224S | 2.0 kW | |||||
| HP | 54BS | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-1450M8 (56-4) |
| 104BS | 1.0 kW | |||||
| 154BS | 1.5 kW | |||||
| 224BS | 2.0 kW | |||||
| HP | 204S | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-5) |
| 354S | 3.5 kW | |||||
| HP | 204BS | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-5) |
| 354BS | 3.5 kW | |||||
| 454S | 4.5 kW | |||||
| 454BS | 4.5 kW | |||||
| HP | 704S | 7.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-5) |
| 704BS | 7.0 kW | |||||
| HP | 903S | 9.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (80-5) |
| 903BS | 9.0 kW | |||||
| 1103S | 11.0 kW | |||||
| 1103BS | 11.0 kW | |||||
| Mitsubishi Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| HC | LP52 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| LP102 (B) | 1.0 kW | |||||
| LP152 (B) | 1.5 kW | |||||
| HC | LP202 (B) | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| LP302 (B) | 3.0 kW | |||||
| HC | RP103 (B) | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M8 (45-5) |
| RP153 (B) | 1.5 kW | |||||
| RP203 (B) | 2.0 kW | |||||
| RP353 (B) | 3.5 kW | |||||
| RP503 (B) | 5.0 kW | |||||
| HC | UP72 (B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 22-114.3-200-M12 (55-5) |
| HC | UP152 (B) | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-114.3-200-M12 (55-5) |
| HC | UP202 (B) | 2.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 35-200-235-M12 (65-5) |
| UP352 (B) | 3.5 kW | |||||
| UP502 (B) | 5.0 kW | |||||
| HC | MF053 UE | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-2.5) |
| MF13 UE | 100 W | |||||
| HC | MF23 UE | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| MF43 UE | 400 W | |||||
| HC | MF73 UE | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-3) |
| HC | SF52 | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SF102 | 1.0 kW | |||||
| SF152 | 1.5 kW | |||||
| HC | SF202 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (78-3) |
| SF352 | 3.5 kW | |||||
| HC | RF103 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| RF153 | 1.5 kW | |||||
| HC | RF203 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (78-3) |
| Mitsubishi Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| HA | LP502 | 5.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (85-5) |
| LP702 | 7.0 kW | |||||
| LP601 (B) | 6.0 kW | |||||
| HA | LP801 (B) | 8.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-230-265-M14 (110-10) |
| LP12K1 (B) | 8.0 kW | |||||
| HA | LP15K1 (B) | 15.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-250-300-M14 (140-5) |
| LP20K1 (B) | 20.0 kW | |||||
| HA | LP25K1 | 25.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-300-350-M14 (140-5) |
| LP30K1 | 30.0 kW | |||||
| HA | LP37K1 | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 80-300-350-M14 (170-5) |
| HA | LP6014 (B) | 6.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (85-5) |
| HA | LP8014 (B) | 12.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-230-265-M14 (110-10) |
| LP12K14 (B) | 12.0 kW | |||||
| HA | LP15K14 (B) | 15.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-250-300-M14 (140-5) |
| LP20K14 (B) | 20.0 kW | |||||
| HA | LP25K14 | 25.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-300-350-M14 (140-5) |
| LP30K14 | 30.0 kW | |||||
| HA | LP37K14 | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 80-300-350-M14 (170-5) |
| HA | LP701M (B) | 7.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (85-5) |
| HA | LP11K1M (B) | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-230-265-M14 (110-10) |
| LP15K1M | 15.0 kW | |||||
| HA | LP22K1M (B) | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-250-300-M14 (140-5) |
| LP30K1M (B) | 30.0 kW | |||||
| HA | LP37K1M | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-300-350-M14 (140-5) |
| HA | LP701M4 (B) | 7.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (85-5) |
| HA | LP11K1M4 (B) | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-230-265-M14 (110-10) |
| LP15K1M4 (B) | 15.0 kW | |||||
| HA | LP22K1M4 (B) | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-250-300-M14 (140-5) |
| LP30K1M4 (B) | 30.0 kW | |||||
| HA | LP37K1M4 | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-300-350-M14 (140-5) |
| LP45K1M4 | 45.0 kW | |||||
| HA | LP50K1M4 | 25.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 80-300-350-M14 (170-5) |
| HA | LP502 | 5.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M14 (85-5) |
| LP702 | 7.0 kW | |||||
| HA | LP11K2 (B) | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (85-5) |
| HA | LP15K2 (B) | 15.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-230-265-M14 (110-10) |
| LP22K2 (B) | 22.0 kW | |||||
| HA | LP30K2 | 30.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-250-300-M14 (140-5) |
| LP37K2 | 30.0 kW | |||||
| HA | LP11K24 (B) | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (85-5) |
| HA | LP15K24 (B) | 15.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-230-265-M14 (100-10) |
| LP22K24 (B) | 22.0 kW | |||||
| HA | LP30K14 | 30.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-250-330-M14 (140-5) |
| LP37K24 | 37.0 kW | |||||
| HA | LP45K24 | 45.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-300-350-M14 (140-5) |
| LP55K24 | 55.0 kW | |||||
| HA | FF053 C-UE | 50 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-50-60-M4 (30-5) |
| FF13 C-UE | 100 W | |||||
| HA | FF23 C-UE | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 11-70-90-M5 (30-5) |
| FF33 C-UE | 300 W | |||||
| HA | FF43 C-UE | 400 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 16-95-115-M8 (40-5) |
| FF63 C-UE | 600 W | |||||
| Mitsubishi Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| HG | KR053 (B) | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-3.5) |
| KR13 (B) | 100 W | |||||
| HG | KR23 (B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-4) |
| KR43 (B) | 400 W | |||||
| HG | KR73 (B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-4) |
| HG | MR053 (B) | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-3.5) |
| MR13 (B) | 100 W | |||||
| HG | MR23 (B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-4) |
| MR43 (B) | 400 W | |||||
| HG | MR73 (B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-4) |
| HG | SR51 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SR81 (B) | 850 W | |||||
| HG | SR121 (B) | 1.2 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| SR201 (B) | 2.0 kW | |||||
| SR301 (B) | 3.0 kW | |||||
| SR421 (B) | 4.2 kW | |||||
| HG | SR52 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SR102 (B) | 1.0 kW | |||||
| SR152 (B) | 1.5 kW | |||||
| HG | SR202 (B) | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| SR352 (B) | 3.5 kW | |||||
| SR502 (B) | 5.0 kW | |||||
| SR702 (B) | 7.0 kW | |||||
| HG | SR524 (B) | 50 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-5) |
| SR1024 (B) | 1.0 kW | |||||
| SR1524 (B) | 1.5 kW | |||||
| HG | SR2024 (B) | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| SR3524 (B) | 3.5 kW | |||||
| HG | SR5024 (B) | 5.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| SR7024 (B) | 7.0 kW | |||||
| HG | JR53 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80/41-100-M6 (40-10)* |
| JR73 (B) | 750 W | |||||
| JR103 (B) | 1.0 kW | |||||
| JR154 (B) | 1.5 kW | |||||
| JR203 (B) | 2.0 kW | |||||
| HG | JR353 (B) | 3.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (55-5) |
| JR503 (B) | 5.0 kW | |||||
| HG | JR703 (B) | 7.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-4) |
| JR903 (B) | 9.0 kW | |||||
| HG | JR534 (B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80/41-100-M6 (40-10)* |
| JR734 (B) | 750 W | |||||
| JR1034 (B) | 1.0 kW | |||||
| JR1534 (B) | 1.5 kW | |||||
| JR2034 (B) | 2.0 kW | |||||
| HG | JR3534 (B) | 3.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (55-5) |
| JR5034 (B) | 5.0 kW | |||||
| HG | JR7034 (B) | 7.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 35-114.4-200-M12 (79-4) |
| JR9034 (B) | 9.0 kW | |||||
| HG | JR11K1M (B) (B) | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (116-6) |
| JR15K1M (B) | 15.0 kW | |||||
| JR11K1M4 (B) | 11.0 kW | |||||
| JR15K1M4 (B) | 15.0 kW | |||||
| HG | JR22K1M (B) | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-230-265-M18 (140-10) |
| JR22K1M4 | 22.0 kW | |||||
| HG | RR103 (B) | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M8 (45-5) |
| RR153 (B) | 1.5 kW | |||||
| RR203 (B) | 2.0 kW | |||||
| HG | RR353 (B) | 3.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (63-5) |
| RR503 (B) | 5.0 kW | |||||
| HG | UR72 (B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 22-114.3-200-M12 (55-5) |
