Planetary Gearboxes for Baumüller Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Baumüller motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Baumüller series of motors:
- DSC Series
- DSD2 Series
- DS2 Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Baumüller Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| DSC | 045K-64U20-5 | 500 W | DM / DH / DL / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 045S-64U20-5 | 900 W | |||||
| 045M-64U20-5 | 1.1 kW | |||||
| 045K-64U30-5 | 700 W | |||||
| 045S-64U30-5 | 1.1 kW | |||||
| 045M-64U30-5 | 1.3 kW | |||||
| 045K-64U40-5 | 800 W | |||||
| 045S-64U40-5 | 1.2 kW | |||||
| 045M-64U40-5 | 1.0 kW | |||||
| DSC | 056K-64U10-5 | 600 W | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (50-3.5) |
| 056S-64U10-5 | 1.0 kW | |||||
| 056M-64U10-5 | 1.5 kW | |||||
| 056K-64U20-5 | 1.2 kW | |||||
| 056S-64U20-5 | 1.9 kW | |||||
| 056M-64U20-5 | 2.6 kW | |||||
| 056K-64U30-5 | 1.7 kW | |||||
| 056S-64U30-5 | 2.4 kW | |||||
| 056M-64U30-5 | 3.0 kW | |||||
| 056K-64U40-5 | 2.0 kW | |||||
| 056S-64U40-5 | 2.7 kW | |||||
| DSC | 056K-64O10-5 | 700 W | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-135-M8 (50-3.5) |
| 056S-64O10-5 | 1.3 kW | |||||
| 056M-64O10-5 | 1.9 kW | |||||
| 056K-64O20-5 | 1.4 kW | |||||
| 056S-64O20-5 | 2.6 kW | |||||
| 056M-64O20-5 | 3.8 kW | |||||
| 056K-64O30-5 | 2.1 kW | |||||
| 056S-64O30-5 | 3.8 kW | |||||
| 056M-64O30-5 | 5.3 kW | |||||
| 056K-64O40-5 | 2.6 kW | |||||
| 056S-64O40-5 | 4.7 kW | |||||
| DSC | C071K-64U10-5 | 1.2 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071S-64U10-5 | 2.2 kW | |||||
| C071M-64U10-5 | 2.8 kW | |||||
| C071K-64U20-5 | 2.3 kW | |||||
| C071S-64U20-5 | 4.0 kW | |||||
| C071M-64U20-5 | 5.1 kW | |||||
| C071K-64U30-5 | 3.1 kW | |||||
| DSC | C071S-64U30-5 | 5.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071M-64U30-5 | 6.2 kW | |||||
| C071K-64U40-5 | 3.6 kW | |||||
| C071S-64U40-5 | 4.8 kW | |||||
| DSC | C071K-64O10-5 | 1.6 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071S-64O10-5 | 2.7 kW | |||||
| C071M-64O10-5 | 3.6 kW | |||||
| C071K-64O20-5 | 3.1 kW | |||||
| DSC | C071S-64O20-5 | 5.2 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071M-64O20-5 | 7.0 kW | |||||
| DSC | C071K-64O30-5 | 4.4 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| DSC | C071S-64O30-5 | 7.5 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071M-64O30-5 | 10.0 kW | |||||
| C071K-64O40-5 | 5.6 kW | |||||
| C071S-64O40-5 | 8.6 kW | |||||
| DSC | C071K-64W10-5 | 1.84 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071S-64W10-5 | 3.0 kW | |||||
| C071M-64W10-5 | 4.8 kW | |||||
| C071K-64W20-5 | 3.6 kW | |||||
| DSC | C071S-64W20-5 | 6.4 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071M-64W20-5 | 9.5 kW | |||||
| C071K-64W30-5 | 5.4 kW | |||||
| C071S-64W30-5 | 9.5 kW | |||||
| DSC | C071M-64W30-5 | 14.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| C071K-64W40-5 | 7.0 kW | |||||
| C071S-64W40-5 | 12.0 kW | |||||
| DSC | 100K-64U10-5 | 2.3 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100S-64U10-5 | 4.2 kW | |||||
| 100M-64U10-5 | 5.85 kW | |||||
| 100K-64U20-5 | 4.0 kW | |||||
| 100S-64U20-5 | 7.5 kW | |||||
| DSC | 100M-64U20-5 | 10.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100K-64U30-5 | 4.9 kW | |||||
| 100S-64U30-5 | 9.4 kW | |||||
| DSC | 100K-64O10-5 | 2.7 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100S-64O10-5 | 5.0 kW | |||||
| 100M-64O10-5 | 6.9 kW | |||||
| 100K-64O20-5 | 5.2 kW | |||||
| 100S-64O20-5 | 8.7 kW | |||||
| DSC | 100M-64O20-5 | 12.7 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSC | 100K-64O30-5 | 7.2 kW kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSC | 100S-64O30-5 | 11.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSC | 100K-64W10-5 | 3.5 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100S-64W10-5 | 6.4 kW | |||||
| 100M-64W10-5 | 9.3 kW | |||||
| 100K-64W20-5 | 6.8 kW | |||||
| DSC | 100S-64W20-5 | 13.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100M-64W20-5 | 18.0 kW | |||||
| 100K-64W30-5 | 10.0 kW | |||||
| 100S-64W30-5 | 18.0 kW | |||||
| Baumüller Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| DSD2 | 028SO44U-45-31 | 280 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-m4 (20-2.5) |
| 028MO44U-45-31 | 470 W | |||||
| 028SO44U-60-31 | 350 W | |||||
| 028SO44U-60-31 | 570 W | |||||
| DSD2 | 028SO44U-45-54 | 280 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-m4 (20-2.5) |
| 028MO44U-45-54 | 470 W | |||||
| 028SO44U-60-54 | 350 W | |||||
| 036SO44U-60-54 | 570 W | |||||
| DSD2 | 036SO44U-40-31 | 440 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| 036MO44U-40-31 | 670 W | |||||
| 036LO44U-45-31 | 850 W | |||||
| 036SO44U-60-31 | 570 W | |||||
| 036MO44U-60-31 | 820 W | |||||
| 036LO44U-60-31 | 900 W | |||||
| DSD2 | 036SO44U-40-54 | 440 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| 036MO44U-40-54 | 710 W | |||||
| 036LO44U-45-54 | 850 W | |||||
| 036SO44U-60-54 | 570 W | |||||
| 036MO44U-60-54 | 820 W | |||||
| 036LO44U-60-54 | 900 W | |||||
| DSD2 | 045SO64U-30-54 | 730 W | DM / DH / DL / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 045MO64U-30-54 | 1.2 kW | |||||
| 045LO64U-30-54 | 1.65 kW | |||||
| 045SO64U-45-54 | 980 W | |||||
| 045MO64U-45-54 | 1.6 kW | |||||
| 045LO64U-45-54 | 2.2 kW | |||||
| 045SO64U-60-54 | 1.13 kW | |||||
| 045MO64U-60-54 | 1.8 kW | |||||
| 045LO64U-60-54 | 2.4 kW | |||||
| DSD2 | 056SO64U-20-54 | 1.28 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (50-3.5) |
| 056MO64U-20-54 | 1.95 kW | |||||
| 056LO64U-20-54 | 2.3 kW | |||||
| 056SO64U-30-54 | 1.77 kW | |||||
| 056MO64U-30-54 | 2.7 kW | |||||
| 056LO64U-30-54 | 3.0 kW | |||||
| 056SO64U-45-54 | 2.3 kW | |||||
| 056MO64U-45-54 | 3.3 kW | |||||
| 056LO64U-45-54 | 3.3 kW | |||||
| 056SO64U-60-54 | 2.7 kW | |||||
| 056MO64U-60-54 | 3.4 kW | |||||
| 056LO64U-60-54 | 2.5 kW | |||||
| DSD2 | 056SO64O-20-54 | 1.95 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (50-3.5) |
| 056MO64O-20-54 | 3.0 kW | |||||
| 056LO64O-20-54 | 3.8 kW | |||||
| 056SO64O-30-54 | 2.9 kW | |||||
| 056MO64O-30-54 | 4.3 kW | |||||
| 056LO64O-30-54 | 5.3 kW | |||||
| 056SO64O-45-54 | 4.0 kW | |||||
| 056MO64O-45-54 | 5.9 kW | |||||
| 056LO64O-45-54 | 7.0 kW | |||||
| 056SO64O-60-54 | 5.0 kW | |||||
| 056MO64O-60-54 | 7.2 kW | |||||
| 056LO64O-60-54 | 7.8 kW | |||||
| DSD2 | 071SO64U-20-54 | 3.0 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| 071MO64U-20-54 | 3.8 kW | |||||
| 071LO64U-20-54 | 4.2 kW | |||||
| 071SO64U-30-54 | 4.1 kW | |||||
| DSD2 | 071MO64U-30-54 | 5.1 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| 071LO64U-30-54 | 5.4 kW | |||||
| 071SO64U-45-54 | 5.3 kW | |||||
| 071MO64U-45-54 | 6.2 kW | |||||
| 071LO64U-45-54 | 5.9 kW | |||||
| 071SO64U-60-54 | 5.8 kW | |||||
| 071MO64U-60-54 | 6.3 kW | |||||
| 071LO64U-60-54 | 5.1 kW | |||||
| DSD2 | 071SO64O-20-54 | 4.7 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| DSD2 | 071MO64O-20-54 | 6.6 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| 071LO64O-20-54 | 8.1 kW | |||||
| 071SO64O-30-54 | 6.8 kW | |||||
| 071MO64O-30-54 | 9.4 kW | |||||
| 071LO64O-30-54 | 11.0 kW | |||||
| 071SO64O-45-54 | 9.7 kW | |||||
| DSD2 | 071MO64O-45-54 | 13.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| 071LO64O-45-54 | 15.0 kW | |||||
| 071SO64O-60-54 | 12.0 kW | |||||
| 071MO64O-60-54 | 16.0 kW | |||||
| 071LO64O-60-54 | 18.0 kW | |||||
| DSD2 | 071SO64W-20-54 | 6.8 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| 071MO64W-20-54 | 10.0 kW | |||||
| 071LO64W-20-54 | 14.0 kW | |||||
| 071SO64W-30-54 | 9.7 kW | |||||
| 071MO64W-30-54 | 14.0 kW | |||||
| 071LO64W-30-54 | 19.0 kW | |||||
| 071SO64W-45-54 | 13.0 kW | |||||
| 071MO64W-45-54 | 19.0 kW | |||||
| DSD2 | 071LO64W-45-54 | 24.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| DSD2 | 071SO64W-60-54 | 16.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| DSD2 | 071MO464W-60-54 | 22.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (58-3.5) |
| 071LO64W-60-54 | 25.0 kW | |||||
| DSD2 | 100SO64U-12-54 | 4.2 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100MO64U-12-54 | 5.8 kW | |||||
| 100LO64U-12-54 | 7.1 kW | |||||
| 100BO64U-12-54 | 8.1 kW | |||||
| 100SO64U-20-54 | 5.9 kW | |||||
| 100MO64U-20-54 | 7.9 kW | |||||
| 100LO64U-20-54 | 9.4 kW | |||||
| 100BO64U-20-54 | 10.0 kW | |||||
| 100SO64U-30-54 | 6.9 kW | |||||
| 100MO64U-30-54 | 8.8 kW | |||||
| 100LO64U-30-54 | 9.8 kW | |||||
| 100BO64U-30-54 | 9.8 kW | |||||
| 100SO64U-45-54 | 6.5 kW | |||||
| 100MO64U-45-54 | 7.2 kW | |||||
| 100LO64U-45-54 | 6.3 kW | |||||
| 100BO64U-45-54 | 3.8 kW | |||||
| 100SO64U-60-54 | 4.2 kW | |||||
| 100MO64U-60-54 | 2.8 kW | |||||
| 100LO64U-60-54 | 1.87 kW | |||||
| DSD2 | 100SO64O-12-54 | 6.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100MO64O-12-54 | 8.5 kW | |||||
| 100LO64O-12-54 | 11.0 kW | |||||
| 100BO64O-12-54 | 12.0 kW | |||||
| 100SO64O-20-54 | 9.0 kW | |||||
| 100MO64O-20-54 | 13.0 kW | |||||
| 100LO64O-20-54 | 16.0 kW | |||||
| 100BO64O-20-54 | 19.0 kW | |||||
| 100SO64O-30-54 | 12.0 kW | |||||
| 100MO64O-30-54 | 17.0 kW | |||||
| DSD2 | 100LO64O-30-54 | 21.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100BO64O-30-54 | 25.0 kW | |||||
| DSD2 | 100SO64O-45-54 | 14.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100MO64O-45-54 | 19.0 kW | |||||
| DSD2 | 100LO64O-45-54 | 25.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100BO64O-45-54 | 29.0 kW | |||||
| DSD2 | 100SO64O-60-54 | 13.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100MO64O-60-54 | 18.0 kW | |||||
| 100LO64O-60-54 | 18.0 kW | |||||
| DSD2 | 100BO64O-60-54 | 24.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSD2 | 100SO64W-12-54 | 10.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100MO64W-12-54 | 15.0 kW | |||||
| DSD2 | 100LO64W-12-54 | 20.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSD2 | 100BO64W-12-54 | 25.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSD2 | 100SO64W-20-54 | 16.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSD2 | 100MO64W-20-54 | 23.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100LO64W-20-54 | 31.0 kW | |||||
| 100BO64W-20-54 | 37.0 kW | |||||
| DSD2 | 100SO64W-25-54 | 19.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| DSD2 | 100MO64W-25-54 | 27.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 100LO64W-25-54 | 35.0 kW | |||||
| 100BO64W-25-54 | 42.0 kW | |||||
| 100SO64W-30-54 | 22.0 kW | |||||
| 100MO64W-30-54 | 31.0 kW | |||||
| 100LO64W-30-54 | 37.0 kW | |||||
| 100BO64W-30-54 | 41.0 kW | |||||
| 100SO64W-45-54 | 26.0 kW | |||||
| 100MO64W-45-54 | 32.0 kW | |||||
| 100LO64W-45-54 | 38.0 kW | |||||
| 100SO64W-60-54 | 25.0 kW | |||||
| 100MO64W-60-54 | 42.0 kW | |||||
| Baumüller Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| DS2 | 100KO23R-10-5 | 7.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-320-265-M12 (110-4) |
| DS2 | 100MO23R-10-5 | 10.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100LO23R-10-5 | 13.0 kW | |||||
| 100BO23R-10-5 | 16.0 kW | |||||
| 100KO23R-15-5 | 10.0 kW | |||||
| 100MO23R-15-5 | 15.0 kW | |||||
| 100LO23R-15-5 | 19.0 kW | |||||
| DS2 | 100BO23R-15-5 | 23.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| DS2 | 100KO23R-20-5 | 14.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-320-265-M12 (110-4) |
| DS2 | 100MO23R-20-5 | 20.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100LO23R-20-5 | 25.0 kW | |||||
| 100BO23R-20-5 | 30.0 kW | |||||
| DS2 | 100KO23R-25-5 | 17.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| DS2 | 100MO23R-25-5 | 24.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100LO23R-25-5 | 30.0 kW | |||||
| 100BO23R-25-5 | 36.0 kW | |||||
| 100KO23R-30-5 | 20.0 kW | |||||
| 100MO23R-30-5 | 28.0 kW | |||||
| 100LO23R-30-5 | 36.0 kW | |||||
| 100BO23R-30-5 | 42.0 kW | |||||
| DS2 | 100KO54R-11-5 | 5.3 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100MO54R-11-5 | 7.8 kW | |||||
| 100LO54R-11-5 | 10.0 kW | |||||
| 100BO54R-11-5 | 13.0 kW | |||||
| 100KO54R-16-5 | 7.6 kW | |||||
| 100MO54R-16-5 | 11.0 kW | |||||
| 100LO54R-16-5 | 14.0 kW | |||||
| 100BO54R-16-5 | 18.0 kW | |||||
| 100KO54R-20-5 | 9.4 kW | |||||
| 100MO54R-20-5 | 14.0 kW | |||||
| 100LO54R-20-5 | 18.0 kW | |||||
| DS2 | 100BO54R-20-5 | 21.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| DS2 | 100KO54R-25-5 | 11.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100MO54R-25-5 | 17.0 kW | |||||
| DS2 | 100LO54R-25-5 | 21.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100BO54R-25-5 | 26.0 kW | |||||
| DS2 | 100KO54R-30-5 | 14.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100MO54R-30-5 | 19.0 kW | |||||
| DS2 | 100LO54R-30-5 | 25.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M12 (110-4) |
| 100BO54R-30-5 | 29.0 kW | |||||
| DS2 | 100KO54W-10-5 | 6.3 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-217-M12 (80-4) |
| 100LO54W-10-5 | 9.7 kW | |||||
| 100LO54W-10-5 | 13.0 kW | |||||
| 100BO54W-10-5 | 17.0 kW | |||||
| 100KO54W-15-5 | 9.4 kW | |||||
| 100MO54W-15-5 | 14.0 kW | |||||
| 100LO54W-15-5 | 20.0 kW | |||||
| 100BO54W-15-5 | 25.0 kW | |||||
| 100KO54W-20-5 | 11.0 kW | |||||
| 100MO54W-20-5 | 19.0 kW | |||||
| DS2 | 100LO54W-20-5 | 26.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-217-M12 (80-4) |
| 100BO54W-20-5 | 33.0 kW | |||||
| DS2 | 100KO54W-25-5 | 15.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-217-M12 (80-4) |
| DS2 | 100MO54W-25-5 | 23.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-217-M12 (80-4) |
| 100LO54W-25-5 | 32.0 kW | |||||
| 100BO54W-25-5 | 41.0 kW | |||||
| DS2 | 100KO54W-30-5 | 18.0 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-217-M12 (80-4) |
| DS2 | 100MO54W-30-5 | 27.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-217-M12 (80-4) |
| 100LO54W-30-5 | 37.0 kW | |||||
| 100BO54W-30-5 | 47.0 kW | |||||
| DS2 | 132KO23R-10-5 | 21.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-250-300-M14 (110-5) |
| 132MO23R-10-5 | 27.0 kW | |||||
| 132LO23R-10-5 | 32.0 kW | |||||
| 132BO23-10-5 | 38.0 kW | |||||
| 132KO23R-15-5 | 30.0 kW | |||||
| 132MO23R-15-5 | 39.0 kW | |||||
| 132LO23R-15-5 | 47.0 kW | |||||
| 132BO23R-15-5 | 57.0 kW | |||||
| 132KO23R-20-5 | 38.0 kW | |||||
| 132MO23R-20-5 | 50.0 kW | |||||
| 132LO23R-20-5 | 61.0 kW | |||||
| 132BO23R-20-5 | 73.0 kW | |||||
| 132KO23R-25-5 | 46.0 kW | |||||
| 132MO23R-25-5 | 61.0 kW | |||||
| 132LO23R-25-5 | 75.0 kW | |||||
| 132BO23R-25-5 | 90.0 kW | |||||
| 132KO23R-30-5 | 53.0 kW | |||||
| 132MO23R-30-5 | 71.0 kW | |||||
| 132LO23R-30-5 | 89.0 kW | |||||
| 132BO23R-30-5 | 105.0 kW | |||||
| DS2 | 132KO54(A)R-11-5 | 14.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-250-300-M14 (110-5) |
| 132MO(A)R-11-5 | 18.0 kW | |||||
| 132LO(A)R-11-5 | 22.0 kW | |||||
| 132BO(A)R-11-5 | 26.0 kW | |||||
| 132KO(A)R-16-5 | 20.0 kW | |||||
| 132MO(A)R-16-5 | 25.0 kW | |||||
| 132LO(A)R-16-5 | 31.0 kW | |||||
| 132BO(A)R-16-5 | 36.0 kW | |||||
| 132KO(A)R-20-5 | 24.0 kW | |||||
| 132MO(A)R-20-5 | 30.0 kW | |||||
| 132LO(A)R-20-5 | 37.0 kW | |||||
| 132BO(A)R-20-5 | 43.0 kW | |||||
| 132KO(A)R-25-5 | 28.0 kW | |||||
| 132MO(A)R-25-5 | 36.0 kW | |||||
| 132LO(A)R-25-5 | 43.0 kW | |||||
| 132BO(A)R-25-5 | 50.0 kW | |||||
| 132KO(A)R-30-5 | 33.0 kW | |||||
| 132MO(A)R-30-5 | 41.0 kW | |||||
| 132LO(A)R-30-5 | 49.0 kW | |||||
| 132BO(A)R-30-5 | 55.0 kW | |||||
| DS2 | 132KO54W-10-5 | 18.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-250-300-M14 (110-5) |
| 132MO54W-10-5 | 24.0 kW | |||||
| 132LO54W-10-5 | 30.0 kW | |||||
| 132BO54W-10-5 | 37.0 kW | |||||
| 132KO54W-15-5 | 27.0 kW | |||||
| 132MO54W-15-5 | 35.0 kW | |||||
| 132LO54W-15-5 | 45.0 kW | |||||
| 132BO54W-15-5 | 54.0 kW | |||||
| 132KO54W-20-5 | 34.0 kW | |||||
| 132MO54W-20-5 | 45.0 kW | |||||
| 132LO54W-20-5 | 57.0 kW | |||||
| 132BO54W-20-5 | 70.0 kW | |||||
| 132KO54W-25-5 | 35.0 kW | |||||
| 132MO54W-25-5 | 55.0 kW | |||||
| 132LO54W-25-5 | 69.0 kW | |||||
| 132BO54W-25-5 | 84.0 kW | |||||
| 132KO54W-30-5 | 47.0 kW | |||||
| 132MO54W-30-5 | 63.0 kW | |||||
| 132LO54W-30-5 | 81.0 kW | |||||
| 132BO54W-30-5 | 96.0 kW | |||||
| DS2 | 160KO23A(R)-10-5 | 42.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (140-5) |
| 160MO23A(R)-10-5 | 52.0 kW | |||||
| 160LO23A(R)-10-5 | 60.0 kW | |||||
| 160BO23A(R)-10-5 | 67.0 kW | |||||
| 160KO23A(R)-15-5 | 62.0 kW | |||||
| 160MO23A(R)-15-5 | 75.0 kW | |||||
| 160LO23A(R)-15-5 | 87.0 kW | |||||
| 160BO23A(R)-15-5 | 95.0 kW | |||||
| 160KO23A(R)-20-5 | 80.0 kW | |||||
| 160MO23A(R)-20-5 | 96.0 kW | |||||
| 160LO23A(R)-20-5 | 109.0 kW | |||||
| 160BO23A(R)-20-5 | 121.0 kW | |||||
| 160KO23A(R)-25-5 | 97.0 kW | |||||
| 160MO23A(R)-25-5 | 115.0 kW | |||||
| 160LO23A(R)-25-5 | 131.0 kW | |||||
| 160BO23A(R)-25-5 | 142.0 kW | |||||
| 160KO23A(R)-30-5 | 110.0 kW | |||||
| 160MO23A(R)-30-5 | 131.0 kW | |||||
| 160LO23A(R)-30-5 | 144.0 kW | |||||
| 160BO23A(R)-30-5 | 155.0 kW | |||||
| DS2 | 160KO23I-10-5 | 41.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (140-5) |
| 160MO23I-10-5 | 50.0 kW | |||||
| 160LO23I-10-5 | 58.0 kW | |||||
| 160BO23I-10-5 | 65.0 kW | |||||
| 160KO23I-15-5 | 60.0 kW | |||||
| 160MO23I-15-5 | 72.0 kW | |||||
| 160LO23I-15-5 | 83.0 kW | |||||
| 160BO23I-15-5 | 92.0 kW | |||||
| 160KO23I-20-5 | 92.0 kW | |||||
| 160MO23I-20-5 | 92.0 kW | |||||
| 160LO23I-20-5 | 104.0 kW | |||||
| 160BO23I-20-5 | 116.0 kW | |||||
| 160KO23I-25-5 | 92.0 kW | |||||
| 160MO23I-25-5 | 109.0 kW | |||||
| 160LO23I-25-5 | 124.0 kW | |||||
| 160BO23I-25-5 | 135.0 kW | |||||
| 160KO23I-30-5 | 104.0 kW | |||||
| 160MO23I-30-5 | 123.0 kW | |||||
| 160LO23I-30-5 | 136.0 kW | |||||
| 160BO23I-30-5 | 143.0 kW | |||||
| DS2 | 160KO54A(R)-10-5 | 30.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (140-5) |
| 160MO54A(R)-10-5 | 37.0 kW | |||||
| 160LO54A(R)-10-5 | 45.0 kW | |||||
| 160BO54A(R)-10-5 | 52.0 kW | |||||
| 160KO54A(R)-15-5 | 41.0 kW | |||||
| 160MO54A(R)-15-5 | 52.0 kW | |||||
| 160LO54A(R)-15-5 | 63.0 kW | |||||
| 160BO54A(R)-15-5 | 74.0 kW | |||||
| 160KO54A(R)-20-5 | 51.0 kW | |||||
| 160MO54A(R)-20-5 | 64.0 kW | |||||
| 160LO54A(R)-20-5 | 78.0 kW | |||||
| 160BO54A(R)-20-5 | 92.0 kW | |||||
