Planetary Gearboxes for Danaher Motion Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Danaher Motion motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Danaher Motion series of motors:
- AKM Series
- VLM Series
- P Series
- M Series
- K Series
- N Series
- CT Series
- T2 Series
- E Series
- H Series
- MH Series
- MX Series
- KM Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| AKM | 1X-AK | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-2.5) |
| 1X-AN | - | |||||
| AKM | 1X-BN | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6.35-20.015-46.69-M3 (25-2.5) |
| AKM | 1X-CK | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-2.5) |
| 1X-CN | - | |||||
| AKM | 2X-AC | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M4 (20-2.5) |
| 2X-AN | - | |||||
| AKM | 2X-BN | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9.525-38.4-66.68-M4 (31.75-2.5) |
| AKM | 2X-CK | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-2.5) |
| AKM | 2X-DC | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-65-M5 (20-2.5) |
| 2X-DN | - | |||||
| AKM | 2X-EN | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9.525-38.1-66.68-M4 (20.57-2.5) |
| AKM | 3X-AC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-60-75-M5 (30-2.5) |
| 3X-AN | - | |||||
| 3X-CC | - | |||||
| 3X-CN | - | |||||
| AKM | 4X-AC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (40-3.0) |
| 4X-AN | - | |||||
| AKM | 4X-BK | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 15.875-73.03-98.43-M5 (52.40-3.0) |
| AKM | 4X-CC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-60-90-M6 (40-3.0) |
| 4X-CN | - | |||||
| AKM | 4X-EK | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-3.0) |
| AKM | 5X-AC | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (50-3.0) |
| 5X-AN | - | |||||
| AKM | 5X-BK | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19.05-55.563-125.73-M8 (57.15-3.0) |
| AKM | 5X-CC | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M8 (50-3.0) |
| 5X-DN | - | |||||
| AKM | 5X-DK | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19.05-63.5-127-M8 (57.15-3.0) |
| AKM | 6X-AC | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-165-M10 (85-3.5) |
| 6X-AN | - | |||||
| AKM | 7X-AN | - | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 7X-AN | - | |||||
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| VLM | 2X-A | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-36-70.7-M4 (28.5-1.5) |
| VLM | 2X-B | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9.525-38.1-66.68-M4 (20.57-1.5) |
| VLM | 2X-C | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-1.5) |
| VLM | 2X-D | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.68-M4 (20.57-1.5) |
| VLM | 2X-E | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-36-70.7-M4 (28.5-1.5) |
| VLM | 2X-F | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9.525-38.1-66.68-M4 (20.57-1.5) |
| VLM | 2X-G | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-1.5) |
| VLM | 3X-A | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-1.5) |
| VLM | 3X-B | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.5) |
| VLM | 3X-C | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-1.5) |
| VLM | 3X-D | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.5) |
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| P | 2H | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.67-M4 (20.6-1.4) |
| 2H | - | |||||
| 21 | - | |||||
| 22 | - | |||||
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| M | 21 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.67-M4 (20.6-1.4) |
| 22 | - | |||||
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| K | 31xR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32xR | - | |||||
| K | 33xR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 15.875-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34xR | - | |||||
| K | 31xL | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32xL | - | |||||
| K | 33xL | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 15.875-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34xL | - | |||||
| K | 31xC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32xC | - | |||||
| K | 33xC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 15.875-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34xC | - | |||||
| K | 41xx | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19.05-55.524-125.73-M8 (55.63-1.52) |
| 42xx | - | |||||
| 43xx | - | |||||
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| N | 31xR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32xR | - | |||||
| N | 33xR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 15.875-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34xR | - | |||||
| N | 31xL | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32xL | - | |||||
| N | 33xL | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 15.875-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34xL | - | |||||
| N | 31xC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32xC | - | |||||
| N | 33xC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 15.875-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34xC | - | |||||
| N | 41xx | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19.05-55.524-125.73-M8 (55.63-1.52) |
| 42xx | - | |||||
| 43xx | - | |||||
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| CT | P10 | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 5-22-43.83-∅3.6 (20.57-4.52) |
| P11 | - | |||||
| P12 | - | |||||
| CT | M21 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.67-M4 (20.66-1.5) |
| M22 | - | |||||
| P20 | - | |||||
| P21 | - | |||||
| P22 | - | |||||
| CT | M31 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.42-M5 (31.75-2.28) |
| M32 | - | |||||
| M33 | - | |||||
| P31 | - | |||||
| P32 | - | |||||
| P33 | - | |||||
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| T2 | H | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.67-M5 (20.56-1.3) |
| 1 | - | |||||
| 2 | - | |||||
| T2 | 3 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 7.94-38.1-66.67-M5 (20.56-1.3) |
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| E | 2HNR | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.68-M4 (20.57-1.52) |
| 21NR | - | |||||
| 22NR | - | |||||
| E | 31NR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 9.53-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32NR | - | |||||
| 33NR | - | |||||
| E | 33HR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34HR | - | |||||
| E | 31N | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 9.53-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32N | - | |||||
| 33N | - | |||||
| E | 33H | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34H | - | |||||
| E | 31NC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 9.53-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32NC | - | |||||
| 33NC | - | |||||
| E | 33HC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34HC | - | |||||
| E | 41H (C, L, or M) | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 15.875-55.52-125.73-M8 (17.91-1.52) |
| 42H (C, L, or M) | - | |||||
| E | 43H (C, L, or M) | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19.05-55.52-125.73-M8 (17.91-1.52) |
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| H | 2HNR | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.68-M4 (20.57-1.52) |
| 21NR | - | |||||
| 22NR | - | |||||
| H | 31NR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 9.53-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32NR | - | |||||
| 33NR | - | |||||
| H | 33HR | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34HR | - | |||||
| H | 31N | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 9.53-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32N | - | |||||
| 33N | - | |||||
| H | 33H | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34H | - | |||||
| H | 31NC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 9.53-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 32NC | - | |||||
| 33NC | - | |||||
| H | 33HC | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 34HC | - | |||||
| H | 41H (C, L, or M) | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 15.875-55.52-125.73-M8 (17.91-1.52) |
| 42H (C, L, or M) | - | |||||
| H | 43H (C, L, or M) | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19.05-55.52-125.73-M8 (17.91-1.52) |
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MH | 172 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 19.05-69.88-190.37-M10 (45.1-3.43) |
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MX | 91 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 9.525-73.03-98.43-M5 (31.75-1.52) |
| 92 | - | |||||
| 93 | - | |||||
| MX | 111 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 9.525-55.58-125.35-M6 (17.3-1.83) |
| 112 | - | |||||
| Danaher Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| KM | 061 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.66-M4 (21.2-1.3) |
| 062 | - | |||||
| 063 | - | |||||
| KM | 091 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12.7-73.03-98.42-M5 (30.62-1.6) |
| 092 | - | |||||
| 093 | - | |||||
| KM | 111 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19.05-55.524-125.71-M8 (55.63-1.52) |
| 112 | - | |||||
| 113 | - | |||||
