Planetary Gearboxes for Heidenhain Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Heidenhain motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Heidenhain series of motors:
- QSY Series
- QAN Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Heidenhain Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| QSY | 55C | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M5 (20-2.5) |
| QSY | 96A | 500 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (40-3) |
| 96G | 1.4 kW | |||||
| QSY | 116C | 1.45 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (50-3) |
| 116E | 1.85 kW | |||||
| 116J | 2.42 kW | |||||
| 116J EcoDyn | 2.64 kW | |||||
| 130C EcoDyn | 1.6 kW | |||||
| QSY | 130E EcoDyn | 2.3 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-165-M10 (58-3.5) |
| 155B | 2.9 kW | |||||
| 155C | 3.9 kW | |||||
| 155D | 4.6 kW | |||||
| 155F | 5.2 kW | |||||
| 155B EcoDyn | 3.5 kW | |||||
| 155C EcoDyn | 5.0 kW | |||||
| 155D EcoDyn | 5.7 kW | |||||
| 155F EcoDyn | 6.0 kW | |||||
| QSY | 190C EcoDyn | 7.2 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 190D EcoDyn | 9.6 kW | |||||
| 190F EcoDyn | 9.9 kW | |||||
| 190K EcoDyn | 12.2 kW | |||||
| Heidenhain Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| QAN | 220M | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-5) |
| 220L | 7.5 kW | |||||
| 220U | 10.0 kW | |||||
| QAN | 260M | 15.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M14 (110-5) |
| 260L | 20.0 kW | |||||
| 260U | 24.0 kW | |||||
| 260W | 12.0 kW | |||||
| QAN | 320M | 32.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-300-350-M14 (110-5) |
| 320W | 18.0 kW | 42-250-300-M14 (110-5) | ||||
| 320L | 40.0 kW | 38-180-215-M12 (80-5) | ||||
| QAN | 200UH | 10.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M14 (110-5) |
| 260MH | 15.0 kW | |||||
| 260LH | 20.0 kW | |||||
| 260UH | 22.0 kW | |||||
