Planetary Gearboxes for TECO Electric Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including TECO Electric motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following TECO Electric series of motors:
- TSB Series
- TSC Series
- TSA Series
- JSMA Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| TECO Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| TSB | 07301C | 300 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M5 (30-3) |
| TSB | 08751C | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (35-3) |
| TSB | 13551A | 550 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (58-6) |
| 13102A | 1.0 kW | |||||
| 13102B | 1.0 kW | |||||
| 13152A | 1.5 kW | |||||
| 13152B | 1.5 kW | |||||
| 13152C | 1.5 kW | |||||
| 13202B | 2.0 kW | |||||
| 13302B | 3.0 kW | |||||
| 13302C | 3.0 kW | |||||
| TSB | 13551A | 550 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (58-6) |
| 13102A | 1.0 kW | |||||
| 13102B | 1.0 kW | |||||
| 13152A | 1.5 kW | |||||
| 13152B | 1.5 kW | |||||
| 13152C | 1.5 kW | |||||
| 13202B | 2.0 kW | |||||
| 13302B | 3.0 kW | |||||
| 13302C | 3.0 kW | |||||
| TECO Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| TSC | 04051C | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-48-M3 (25-2.5) |
| 04101C | 100 W | |||||
| TSC | 06401C | 400 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| TSC | 08751C | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M5 (40-3) |
| TSC | 18452H | 4.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3) |
| 18562H | 5.6 kW | |||||
| TECO Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| TSA | 18302H | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| 18442H | 4.4 kW | |||||
| TSA | 18552H | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 18752H | 7.5 kW | |||||
| TSA | 22113H | 11.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-200-235-M12 (116-4) |
| 22153H | 15.0 kW | |||||
| TECO Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| JSMA | PMA05 | 550 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (58-6) |
| PMA10 | 1.0 kW | |||||
| PMA15 | 1.5 kW | |||||
| PMH05 | 550 W | |||||
| PMH10 | 1.0 kW | |||||
| PMB10 | 1.0 kW | |||||
| PMB15 | 1.5 kW | |||||
| PMB20 | 2.0 kW | |||||
| PMB30 | 3.0 kW | |||||
| PMC10 | 1.0 kW | |||||
| PMC15 | 1.5 kW | |||||
| PMC20 | 2.0 kW | |||||
| PMC30 | 3.0 kW | |||||
| JSMA | PMH30 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| PMH44 | 4.4 kW | |||||
| JSMA | PMH55 | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| PMH75 | 7.5 kW | |||||
| JSMA | PMH110 | 11.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-200-235-M12 (116-4) |
| PMH150 | 15.0 kW | |||||
| JSMA | PHH30 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| PHH44 | 4.4 kW | |||||
| JSMA | PHH55 | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| PHH75 | 7.5 kW | |||||
| JSMA | PLC03AB/H | 300 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M5 (30-3) |
| JSMA | PLC08AB/H | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (35-3) |
| JSMA | PLC08AB.H-0C | 780 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (35-3) |
| JSMA | TC04AB/H | 400 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-70-M5 (30-3) |
| JSMA | TC08AB/H | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (35-3) |
