Planetary Gearboxes for Infranor Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Infranor motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Infranor series of motors:
- FP Series
- BL Series
- BP Series
- BC Series
- MSA Series
- CML Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Infranor Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| FP | 0023 | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-28-40-M4 (25-2.5) |
| FP | 0034 | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-32-45-M4 (25-2.5) |
| FP | 0055 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-65-M5 (20-2.5) |
| 0105 | - | |||||
| FP | 0207 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| 0307 | - | |||||
| FP | 0409 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (40-3) |
| 0609 | - | |||||
| FP | 0711 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3)*F |
| 0911 | - | |||||
| 1111 | - | |||||
| 1311 | - | |||||
| FP | 1714 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5)*F |
| 3314 | - | |||||
| FP | 5019 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-180-215-M14 (58-4) |
| 8019 | - | |||||
| Infranor Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| BL | 040 | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-32-45-M3 (25-2.5) |
| BL | 040 | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-32-46-M4 (25-2.5) |
| BL | 050 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-65-M5 (20-2.5) |
| BL | 050 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-66.5-M5 (20-2.5) |
| BL | 070 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| BL | 110 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3) |
| BL | 140 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| BL | 190 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-180-215-M14 (58-4) |
| Infranor Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| BP | 050 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-65-M5 (20-2.5) |
| BP | 070 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| Infranor Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| BC | 53 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-50-65-∅5.5 (20-2.5) |
| BC | 71 | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-∅5.5 (23-2.5) |
| 72 | - | |||||
| 73 | - | |||||
| 112 | - | |||||
| 113 | - | |||||
| Infranor Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MSA | 2 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-65-∅5.5 (23-2.5) |
| MSA | 8 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-95-115-∅8.5 (40-3) |
| MSA | 22 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-∅11 (50-3.5) |
| MSA | 45 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-∅13.5 (60-3.5) |
| Infranor Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| CML | 30 | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-34-48-M3 (20-2) |
| 50 | - | |||||
| 60 | - | |||||
