Planetary Gearboxes for Sanyo Denki Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Sanyo Denki motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Sanyo Denki series of motors:
- Q Series
- R Series
- S Series
- T Series
- PB Series
- F5 Series
- F2 Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Sanyo Denki Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| Q | 1AA10100 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-95-115-M8 (45-3) |
| 1AA10150 | 1.5 kW | |||||
| 1AA10200 | 2.0 kW | |||||
| 1AA10250 | 2.5 kW | |||||
| Q | 1AA12100 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-135-M8 (45-3) |
| 1AA12200 | 2.0 kW | |||||
| Q | 1AA12300 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-135-M8 (55-3) |
| Q | 1AA13300 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (55-4) |
| 1AA13400 | 4.0 kW | |||||
| 1AA13500 | 5.0 kW | |||||
| Sanyo Denki Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| R | 2AA2830KV | 30 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-250-300-M14 (110-5) |
| R | 2xA04003 | 30 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-30-46-M4 (25-2.5) |
| R | 2xA04005 | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-2.5) |
| 2EA04008 | 80 W | |||||
| 2AA04010 | 100 W | |||||
| R | 2xA06010 | 100 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-50-70-M5 (25-3) |
| R | 2xA06020 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 2AA06040 | 400 W | |||||
| R | 2AA08020 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M6 (30-3) |
| xAA08040 | 400 W | |||||
| R | 2AA08075 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-70-90-M6 (40-3) |
| R | 2AAB8075 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (35-3) |
| 2AAB8100 | 1.0 kW | |||||
| R | 2AA10075 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-95-115-M8 (45-3) |
| 2AA10100 | 1.0 kW | |||||
| R | 5xx06020 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-75-M5 (30-3) |
| 5xx06040 | 400 W | |||||
| R | 5xx08075 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-70-90-M6 (40-3) |
| R | 2AA13050 | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-4) |
| 2AA13120 | 1.2 kW | |||||
| 2AA13180 | 1.8 kW | |||||
| R | 2AA13200 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (55-4) |
| R | 2AA18350 | 3.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (65-3) |
| 2AA18450 | 4.5 kW | |||||
| R | 2AA18550 | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (79-3) |
| 2AA18750 | 7.5 kW | |||||
| R | 2AA1811K | 11.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (79-3) |
| R | 2AA22500 | 5.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-200-235-M12 (65-4) |
| R | 2AA22700 | 7.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (79-4) |
| 2AA2211K | 11.0 kW | |||||
| 2AA2215K | 15.0 kW | |||||
| R | 2AA2220K | 20.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (110-4) |
| 2AA2225K | 25.0 kW | |||||
| R | 1AA18550 | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (79-3) |
| 1AA18750 | 7.5 kW | |||||
| 1AA1811K | 11.0 kW | |||||
| R | 1AA1815K | 15.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-114.3-200-M12 (79-3) |
| R | 1AA2220KV | 21.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (127-4) |
| Sanyo Denki Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| S | 30V163K2LXE00 | 5.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-130-175-M10 (65-5) |
| 30V164K5WXE00 | 6.56 kW | |||||
| Sanyo Denki Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| T | 402-011 | 23 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 7-34-48-M3 (24-4) |
| 404-012 | 40 W | |||||
| 406-012 | 60 W | |||||
| T | 506-012 | 60 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 7-50-60-M4 (24-4) |
| 511-012 | 110 W | |||||
| T | 720-012 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M5 (30-5) |
| 730-012 | 300 W | |||||
| T | 840-012 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (35-5) |
| 850-012 | 500 W | |||||
| Sanyo Denki Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| PB | M282FHxE20 | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-28.4-38-M3 (23-1.5) |
| M282DHxA20 | - | |||||
| PB | M423FHxK30-M | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 10-37.6-48-M4 (25-2) |
| M423FHxE20 | - | |||||
| M423DHxA20 | - | |||||
| PB | M603FXK30-M | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 10-36-70-71-M4 (20.6-1.5) |
| M604FXK30-M | - | |||||
| M603FXE20 | - | |||||
| M604FXE20 | - | |||||
| M603DXA20 | - | |||||
| M604DXA20 | - | |||||
| PB | M60FHxE20 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 12-54-70-M5 (28-2.5) |
| M603DHxA20 | - | |||||
| PB | M603FCK30-M | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 10-36-70-71-M4 (20.6-1.5) |
| M604FCK30-M | - | |||||
| M603FCE20 | - | |||||
| M604FCE20 | - | |||||
| M603DCA20 | - | |||||
| M604DCA20 | - | |||||
| PB | M861FXK30-M | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-73.025-98.43-M5 (30-1.5) |
| M862FXK30-M | - | |||||
| Sanyo Denki Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| F5 | 103H6500-7041 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6-36-57.98-M4 (20.6-1.5) |
| 103H6500-8041 | - | |||||
| 103H6501-7041 | - | |||||
| 103H6501-8041 | - | |||||
| F5 | 103F7851-7041 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-36-70.71-M4 (24-1.5) |
| 103M7851-7041 | - | |||||
| 103F7852-7041 | - | |||||
| 103M7852-7041 | - | |||||
| 103F7853-7041 | - | |||||
| 103M7853-7041 | - | |||||
| 103F7851-8241 | - | |||||
| 103F7852-8241 | - | |||||
| 103F7853-8241 | - | |||||
| 103H7851-7051 | - | |||||
| 103H7851-8051 | - | |||||
| 103H7852-7051 | - | |||||
| 103H7852-8051 | - | |||||
| 103H7853-7051 | - | |||||
| 103H7853-8051 | - | |||||
| F5 | 103-7566-7041 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6-36-70.71-M4 (20-1.5) |
| F5 | 103H7521-7051 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-36-70.71-M4 (20.6-1.5) |
| 103H7521-8051 | - | |||||
| 103H7522-7051 | - | |||||
| 103H7522-8051 | - | |||||
| 103H7523-7051 | - | |||||
| 103H7523-8051 | - | |||||
| 103F8581-7041 | - | |||||
| 103M8581-7041 | - | |||||
| 103F8582-7041 | - | |||||
| 103M8582-7041 | - | |||||
| 103F8583-7041 | - | |||||
| 103F8581-8241 | - | |||||
| 103F8582-8241 | - | |||||
| F5 | 103H8581-7041 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12-60-98.99-M5 (30-2.5) |
| 103H8581-8041 | - | |||||
| 103H8582-7041 | - | |||||
| 103H8582-8041 | - | |||||
| 103H8583-7041 | - | |||||
| 103H8583-8041 | - | |||||
| F5 | 103F89582-7041 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-56-125.86-M8 (35-2)*F |
| 103M89582-7041 | - | |||||
| 103F89583-7041 | - | |||||
| 103M89583-7041 | - | |||||
| 103H89582-7041 | - | |||||
| 103H89582-8041 | - | |||||
| 103H89583-7041 | - | |||||
| 103H89583-8041 | - | |||||
| F5 | 103F7851-70HXL4 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 12-54-70-M5 (28-2.5) |
| 103F7851-82HXL4 | - | |||||
| 103F7851-70HXM4 | - | |||||
| 103F7851-82HXM4 | - | |||||
| F5 | 103F8581-70HXL4 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 18-83-104-M8 (40-12)*F |
| 103F8581-82HXL4 | - | |||||
| 103F8581-70HXM4 | - | |||||
| 103F8581-82HXM4 | - | |||||
| F5 | 103F7851-70XB41 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-36-70.71-M4 (24-1.5)*F |
| 103F7851-82XB41 | - | |||||
| 103F7852-70XB41 | - | |||||
| 103F7852-82XB41 | - | |||||
| 103F7853-70XB41 | - | |||||
| 103F7853-82XB41 | - | |||||
| F5 | 103F8581-70XB41 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-60-98.99-M5 (37-2.5) |
| 103F8581-82XB41 | - | |||||
| 103F8582-70XB41 | - | |||||
| 103F8582-82XB41 | - | |||||
| 103F8583-70XB41 | - | |||||
| Sanyo Denki Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| F2 | 103H6701-0140 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-36-57.98-M4 (20.6-1.5) |
| 103H6701-0440 | - | |||||
| 103H6701-0740 | - | |||||
| 103H6703-0140 | - | |||||
| 103H6703-0440 | - | |||||
| 103H6703-0740 | - | |||||
| 103H6704-0140 | - | |||||
| 103H6704-0440 | - | |||||
| 103H6704-0740 | - | |||||
| F2 | 103H7121-0140 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| 103H7121-0440 | - | |||||
| 103H7121-0740 | - | |||||
| 103H7123-0140 | - | |||||
| 103H7123-0440 | - | |||||
| 103H7123-0740 | - | |||||
| 103H7124-0140 | - | |||||
| 103H7124-0440 | - | |||||
| 103H7124-0740 | - | |||||
| 103H7126-0140 | - | |||||
| 103H7126-0440 | - | |||||
| 103H7126-0740 | - | |||||
| 103H7121-5640 | - | |||||
| 103H7121-5740 | - | |||||
| 103H7121-5840 | - | |||||
| 103H7123-5640 | - | |||||
| 103H7123-5740 | - | |||||
| 103H7123-5840 | - | |||||
| 103H7126-5640 | - | |||||
| 103H7126-5740 | - | |||||
| 103H7126-5840 | - | |||||
| F2 | 103H7128-5640 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| 103H7128-5740 | - | |||||
| 103H7128-5840 | - | |||||
| F2 | SH1601-0440 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| SH1602-0440 | - | |||||
| F2 | SH1603-0440 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| F2 | SH1601-5240 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| SH1602-5240 | - | |||||
| F2 | SH1603-5240 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| F2 | 103H7821-0140 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-36-70.71-M4 (20.6-1.5)*F |
| 103H7821-0440 | - | |||||
| 103H7821-0740 | - | |||||
| 103H7822-0140 | - | |||||
| 103H7822-0440 | - | |||||
| 103H7822-0740 | - | |||||
| 103H7823-0140 | - | |||||
| 103H7823-0440 | - | |||||
| 103H7823-0740 | - | |||||
| F2 | 103H7821-0160 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| 103H7821-0460 | - | |||||
| 103H7821-0760 | - | |||||
| 103H7822-0160 | - | |||||
| 103H7822-0460 | - | |||||
| 103H7822-0760 | - | |||||
| 103H7823-0160 | - | |||||
| 103H7823-0460 | - | |||||
| 103H7823-0760 | - | |||||
| F2 | SH2861-0441 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-73.025-98.43-M5 (30-1.5) |
| SH2861-0941 | - | |||||
| SH2862-0441 | - | |||||
| SH2862-0941 | - | |||||
| SH2863-0441 | - | |||||
| SH2863-0941 | - | |||||
| SM2861-0451 | - | |||||
| SM2861-0951 | - | |||||
| SM2862-0451 | - | |||||
| SM2862-0951 | - | |||||
| SM2863-0451 | - | |||||
| SM2863-0951 | - | |||||
| SM2861-5066 | - | |||||
| SM2861-5166 | - | |||||
| SM2861-5266 | - | |||||
| SM2862-5066 | - | |||||
| SM2862-5166 | - | |||||
| SM2862-5266 | - | |||||
| SM2863-5066 | - | |||||
| SM2863-5166 | - | |||||
| SM2863-5266 | - | |||||
| F2 | 103H7121-6140 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| 103H7121-6740 | - | |||||
| 103H7123-6140 | - | |||||
| 103H7123-6740 | - | |||||
| 103H7126-6140 | - | |||||
| 103H7126-6740 | - | |||||
| F2 | 103H8221-6240 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 12-73.025-98.43-M4 (30-1.5) |
| 103H8222-6340 | - | |||||
| 103H8223-6340 | - | |||||
| F2 | 103H89222-0940 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-55.524-125.72-M6 (35-1.52)*F |
| 103H89223-0941 | - | |||||
| F2 | SP2563T-5x60 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| SP2566T-5x60 | - | |||||
| SP2563-5x60 | - | |||||
| SP2566-5x60 | - | |||||
| F2 | SP2862T-5x60 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-73.025-98.43-M5 (30-1.5) |
| SP2863T-5x60 | - | |||||
| SP2862-5x60 | - | |||||
| SP2563-5x60 | - | |||||
| F2 | 103H6332-0340 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-36-57.98-M4 (20.6-1.5) |
| 103H6332-0310 | - | |||||
| 103H6333-0340 | - | |||||
| 103H6333-0310 | - | |||||
| F2 | 103H7332-0340 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.66-M4 (20.6-1.5) |
| 103H7332-0310 | - | |||||
| 103H7333-0340 | - | |||||
| 103H7333-0310 | - | |||||
| F2 | 103H7832-0340 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-36-70.71-M4 (20.6-1.5) |
| 103H7832-0310 | - | |||||
| 103H7833-0340 | - | |||||
| 103H7833-0310 | - | |||||
